<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmvia Valoración</title>
	<atom:link href="https://inmviavaloracion.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inmviavaloracion.es/</link>
	<description>Sólo otro sitio de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 17:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://inmviavaloracion.es/wp-content/uploads/Inmvia-completo-sinfondo-150x150.png</url>
	<title>Inmvia Valoración</title>
	<link>https://inmviavaloracion.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Inteligencia Artificial y las Tasaciones Inmobiliarias</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/la-inteligencia-artificial-y-las-tasaciones-inmobiliarias/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/la-inteligencia-artificial-y-las-tasaciones-inmobiliarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 17:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Arificial]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Valoraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para empezar, partimos de la base de que la inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las máquinas aprender y optimizarse a sí mismas, imitando las capacidades humanas, es por esta razón que, como sucede en otros sectores, la IA tiene el potencial de revolucionar e innovar el sector inmobiliario, incluyendo el ámbito [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/la-inteligencia-artificial-y-las-tasaciones-inmobiliarias/">La Inteligencia Artificial y las Tasaciones Inmobiliarias</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/la-inteligencia-artificial-y-las-tasaciones-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasará con el valor de los hoteles este año?</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/que-pasara-con-el-valor-de-los-hoteles-este-ano/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/que-pasara-con-el-valor-de-los-hoteles-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteltur]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valoración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo apunta hacia una recuperación de los activos hoteleros que podrían alcanzar los niveles previos a la pandemia a finales de este año, según los análisis de CBRE. A continuación, os dejamos el  artículo que desarrolla este tema, publicado en Hosteltur el pasado 29/04: _________________________________________________________________ Los activos inmobiliarios de España se revalorizarán en el primer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/que-pasara-con-el-valor-de-los-hoteles-este-ano/">¿Qué pasará con el valor de los hoteles este año?</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/que-pasara-con-el-valor-de-los-hoteles-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El polémico valor de referencia</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/el-polemico-valor-de-referencia/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/el-polemico-valor-de-referencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 11:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[catastro]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valor de referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Querido contribuyente: imagino que a estas alturas de la película ya se habrá enterado usted de que, con la excusa de reducir la litigiosidad, pero no por el ansia recaudatoria de la administración, ¡válgame Dios!, se ha aprobado una nueva ley antifraude, totalmente injusta para los que pagamos, en la que la administración revierte la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/el-polemico-valor-de-referencia/">El polémico valor de referencia</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/el-polemico-valor-de-referencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si inicio un procedimiento de reclamación, ¿cuándo empezaré a pagar menos IBI?</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/si-inicio-un-procedimiento-de-reclamacion-cuando-empezare-a-pagar-menos-ibi/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/si-inicio-un-procedimiento-de-reclamacion-cuando-empezare-a-pagar-menos-ibi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IBI]]></category>
		<category><![CDATA[INMVIA Valoración]]></category>
		<category><![CDATA[plazos]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento de reclamación]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Catastral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=1010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una duda que casi siempre les surge a nuestros clientes de Reclamación Catastral tiene que ver con la fecha en la que empezarán a beneficiarse de dichas acciones, lo que en la mayoría de las ocasiones quiere decir, cuándo empezarán a pagar menos IBI.  En principio, hemos de ser conscientes, y así se lo hacemos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/si-inicio-un-procedimiento-de-reclamacion-cuando-empezare-a-pagar-menos-ibi/">Si inicio un procedimiento de reclamación, ¿cuándo empezaré a pagar menos IBI?</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/si-inicio-un-procedimiento-de-reclamacion-cuando-empezare-a-pagar-menos-ibi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobre cómo ahorrarse un 30% en el IBI</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/sobre-como-ahorrarse-cerca-de-un-30-en-el-ibi/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/sobre-como-ahorrarse-cerca-de-un-30-en-el-ibi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IBI]]></category>
		<category><![CDATA[INMVIA Valoración]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Catastral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Querido contribuyente, tan solo le voy a pedir que piense en una respuesta para la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si su compañía eléctrica le cobrase por la electricidad consumida por su caldera si su caldera no fuese eléctrica sino de gas? ¿Y si no tuviese caldera? ¿Reclamaría? ¿O si a su flamante coche eléctrico, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/sobre-como-ahorrarse-cerca-de-un-30-en-el-ibi/">Sobre cómo ahorrarse un 30% en el IBI</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/sobre-como-ahorrarse-cerca-de-un-30-en-el-ibi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobre el esperado incremento del IBI -y no hay nada nuevo bajo el Sol-.</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/sobre-el-esperado-incremento-del-ibi-y-no-hay-nada-nuevo-bajo-el-sol/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/sobre-el-esperado-incremento-del-ibi-y-no-hay-nada-nuevo-bajo-el-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es por todos sabido que el mundo en el que vivimos organiza sus sociedades bajo la figura de estados fiscales que se sostienen exigiendo coherencia con los principios y bases del sistema. Y es por ello que en nuestro país asumimos como algo hasta cierto punto lógico que la recaudación por los impuestos ligados al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/sobre-el-esperado-incremento-del-ibi-y-no-hay-nada-nuevo-bajo-el-sol/">Sobre el esperado incremento del IBI -y no hay nada nuevo bajo el Sol-.</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/sobre-el-esperado-incremento-del-ibi-y-no-hay-nada-nuevo-bajo-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué INMVIA?</title>
		<link>https://inmviavaloracion.es/por-que-inmvia/</link>
					<comments>https://inmviavaloracion.es/por-que-inmvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inmvia Valoración]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inmviavaloracion.es/?p=468</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este momento, en el que nos encontramos dándole comienzo a este proyecto apasionante, abrimos este rincón de pensar con una reflexión muy oportuna y casi obligada: ¿Por qué INMVIA? Desde los orígenes de las relaciones humanas siempre ha habido quienes, debido a sus conocimientos y experiencia en una determinada materia, han sido aceptados como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://inmviavaloracion.es/por-que-inmvia/">¿Por qué INMVIA?</a> se publicó primero en <a href="https://inmviavaloracion.es">Inmvia Valoración</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inmviavaloracion.es/por-que-inmvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
